Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,771,182 | 3,600,917 | 631,643 | 17.541 % | | 2,968,061 | 82.425 % | 1,213 | 0.034 % |
Gender Gap for athletics competitor
Occupation | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
athletics competitor | 44,949 | 44,902 | 15,404 | 34.306 % | | 29,479 | 65.652 % | 19 | 0.042 % |
Gender Gap by year of birth for athletics competitor
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1800 → 1809 | 2 | 2 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 2 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1810 → 1819 | 0 | 0 | 0 | N/A | total under the threshold of 449 people | 0 | N/A | 0 | N/A |
1820 → 1829 | 2 | 2 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 2 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1830 → 1839 | 4 | 4 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 4 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1840 → 1849 | 9 | 9 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 9 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1850 → 1859 | 21 | 21 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 21 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1860 → 1869 | 41 | 41 | 1 | 2.439 % | total under the threshold of 449 people | 40 | 97.561 % | 0 | 0.000 % |
1870 → 1879 | 339 | 339 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 449 people | 339 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1880 → 1889 | 913 | 913 | 1 | 0.110 % | | 912 | 99.890 % | 0 | 0.000 % |
1890 → 1899 | 1,047 | 1,047 | 22 | 2.101 % | | 1,025 | 97.899 % | 0 | 0.000 % |
1900 → 1909 | 1,637 | 1,635 | 176 | 10.765 % | | 1,458 | 89.174 % | 1 | 0.061 % |
1910 → 1919 | 1,430 | 1,427 | 251 | 17.589 % | | 1,173 | 82.200 % | 3 | 0.210 % |
1920 → 1929 | 1,709 | 1,707 | 295 | 17.282 % | | 1,409 | 82.542 % | 3 | 0.176 % |
1930 → 1939 | 2,511 | 2,508 | 578 | 23.046 % | | 1,930 | 76.954 % | 0 | 0.000 % |
1940 → 1949 | 3,119 | 3,119 | 766 | 24.559 % | | 2,352 | 75.409 % | 1 | 0.032 % |
1950 → 1959 | 3,817 | 3,813 | 1,284 | 33.674 % | | 2,529 | 66.326 % | 0 | 0.000 % |
1960 → 1969 | 5,395 | 5,393 | 2,044 | 37.901 % | | 3,347 | 62.062 % | 2 | 0.037 % |
1970 → 1979 | 6,306 | 6,302 | 2,627 | 41.685 % | | 3,675 | 58.315 % | 0 | 0.000 % |
1980 → 1989 | 7,941 | 7,934 | 3,549 | 44.732 % | | 4,381 | 55.218 % | 4 | 0.050 % |
1990 → 1999 | 6,327 | 6,323 | 3,076 | 48.648 % | | 3,244 | 51.305 % | 3 | 0.047 % |
2000 → 2009 | 230 | 227 | 146 | 64.317 % | total under the threshold of 449 people | 80 | 35.242 % | 1 | 0.441 % |
2010 → 2019 | 0 | 0 | 0 | N/A | total under the threshold of 449 people | 0 | N/A | 0 | N/A |
Gender Gap by country of citizenship for athletics competitor
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
United States of America | 4,055 | 4,055 | 1,126 | 27.768 % | | 2,926 | 72.158 % | 3 | 0.074 % |
Germany | 2,324 | 2,324 | 915 | 39.372 % | | 1,406 | 60.499 % | 3 | 0.129 % |
United Kingdom | 2,068 | 2,068 | 667 | 32.253 % | | 1,400 | 67.698 % | 1 | 0.048 % |
Poland | 1,964 | 1,964 | 649 | 33.045 % | | 1,314 | 66.904 % | 1 | 0.051 % |
France | 1,888 | 1,888 | 642 | 34.004 % | | 1,244 | 65.890 % | 2 | 0.106 % |
Russia | 1,132 | 1,132 | 564 | 49.823 % | | 568 | 50.177 % | 0 | 0.000 % |
Finland | 1,547 | 1,547 | 482 | 31.157 % | | 1,065 | 68.843 % | 0 | 0.000 % |
Norway | 975 | 975 | 447 | 45.846 % | | 528 | 54.154 % | 0 | 0.000 % |
Sweden | 1,482 | 1,482 | 440 | 29.690 % | | 1,041 | 70.243 % | 1 | 0.067 % |
Australia | 1,207 | 1,207 | 430 | 35.626 % | | 777 | 64.374 % | 0 | 0.000 % |
People's Republic of China | 773 | 772 | 418 | 54.145 % | | 354 | 45.855 % | 0 | 0.000 % |
Japan | 1,119 | 1,118 | 409 | 36.583 % | | 709 | 63.417 % | 0 | 0.000 % |
Italy | 1,167 | 1,167 | 382 | 32.734 % | | 785 | 67.266 % | 0 | 0.000 % |
Soviet Union | 794 | 794 | 355 | 44.710 % | | 439 | 55.290 % | 0 | 0.000 % |
Canada | 858 | 858 | 333 | 38.811 % | | 525 | 61.189 % | 0 | 0.000 % |
Belgium | 1,040 | 1,040 | 323 | 31.058 % | | 717 | 68.942 % | 0 | 0.000 % |
Kingdom of the Netherlands | 728 | 728 | 286 | 39.286 % | | 441 | 60.577 % | 1 | 0.137 % |
Kenya | 1,167 | 1,167 | 274 | 23.479 % | | 893 | 76.521 % | 0 | 0.000 % |
Ukraine | 471 | 471 | 243 | 51.592 % | | 228 | 48.408 % | 0 | 0.000 % |
German Democratic Republic | 523 | 523 | 233 | 44.551 % | | 289 | 55.258 % | 1 | 0.191 % |
Denmark | 790 | 790 | 219 | 27.722 % | | 571 | 72.278 % | 0 | 0.000 % |
Spain | 733 | 733 | 207 | 28.240 % | | 525 | 71.623 % | 1 | 0.136 % |
Ethiopia | 463 | 463 | 202 | 43.629 % | | 261 | 56.371 % | 0 | 0.000 % |
Brazil | 473 | 473 | 172 | 36.364 % | | 300 | 63.425 % | 1 | 0.211 % |
Hungary | 539 | 539 | 148 | 27.458 % | | 391 | 72.542 % | 0 | 0.000 % |
Switzerland | 495 | 495 | 148 | 29.899 % | | 347 | 70.101 % | 0 | 0.000 % |
Gender Gap by Wikimedia project for athletics competitor
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
English Wikipedia | 32,814 | 32,814 | 10,517 | 32.050 % | | 22,279 | 67.895 % | 18 | 0.055 % |
German Wikipedia | 14,752 | 14,752 | 5,606 | 38.002 % | | 9,135 | 61.924 % | 11 | 0.075 % |
French Wikipedia | 14,145 | 14,145 | 5,025 | 35.525 % | | 9,108 | 64.390 % | 12 | 0.085 % |
Polish Wikipedia | 13,460 | 13,444 | 4,919 | 36.589 % | | 8,517 | 63.352 % | 8 | 0.060 % |
Norwegian Wikipedia | 9,848 | 9,848 | 3,735 | 37.926 % | | 6,109 | 62.033 % | 4 | 0.041 % |
Wikimedia Commons | 6,896 | 6,895 | 2,769 | 40.160 % | | 4,117 | 59.710 % | 9 | 0.131 % |
Italian Wikipedia | 7,721 | 7,721 | 2,650 | 34.322 % | | 5,064 | 65.587 % | 7 | 0.091 % |
Spanish Wikipedia | 7,211 | 7,211 | 2,620 | 36.333 % | | 4,583 | 63.556 % | 8 | 0.111 % |
Arabic Wikipedia | 7,864 | 7,864 | 2,246 | 28.561 % | | 5,613 | 71.376 % | 5 | 0.064 % |
Finnish Wikipedia | 6,589 | 6,588 | 2,226 | 33.789 % | | 4,352 | 66.060 % | 10 | 0.152 % |
Swedish Wikipedia | 5,863 | 5,863 | 2,124 | 36.227 % | | 3,731 | 63.636 % | 8 | 0.136 % |
Dutch Wikipedia | 4,863 | 4,863 | 1,736 | 35.698 % | | 3,120 | 64.158 % | 7 | 0.144 % |
Russian Wikipedia | 4,661 | 4,661 | 1,676 | 35.958 % | | 2,973 | 63.785 % | 12 | 0.257 % |
Slovene Wikipedia | 1,818 | 1,818 | 1,518 | 83.498 % | | 297 | 16.337 % | 3 | 0.165 % |
Czech Wikipedia | 3,028 | 3,028 | 1,191 | 39.333 % | | 1,831 | 60.469 % | 6 | 0.198 % |
Japanese Wikipedia | 3,556 | 3,556 | 1,070 | 30.090 % | | 2,481 | 69.769 % | 5 | 0.141 % |
Portuguese Wikipedia | 2,631 | 2,630 | 863 | 32.814 % | | 1,760 | 66.920 % | 7 | 0.266 % |
Ukrainian Wikipedia | 1,661 | 1,660 | 737 | 44.398 % | | 920 | 55.422 % | 3 | 0.181 % |
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | 1,363 | 1,363 | 527 | 38.665 % | | 835 | 61.262 % | 1 | 0.073 % |
Vietnamese Wikipedia | 592 | 592 | 514 | 86.824 % | | 76 | 12.838 % | 2 | 0.338 % |
Catalan Wikipedia | 1,552 | 1,552 | 500 | 32.216 % | | 1,047 | 67.461 % | 5 | 0.322 % |
Serbian Wikipedia | 1,168 | 1,167 | 467 | 40.017 % | | 697 | 59.726 % | 3 | 0.257 % |
Persian Wikipedia | 1,397 | 1,397 | 428 | 30.637 % | | 966 | 69.148 % | 3 | 0.215 % |
Chinese Wikipedia | 1,226 | 1,211 | 413 | 34.104 % | | 794 | 65.566 % | 4 | 0.330 % |
Korean Wikipedia | 1,279 | 1,279 | 399 | 31.196 % | | 872 | 68.178 % | 8 | 0.625 % |
Hebrew Wikipedia | 1,038 | 1,035 | 394 | 38.068 % | | 631 | 60.966 % | 10 | 0.966 % |
Turkish Wikipedia | 833 | 833 | 354 | 42.497 % | | 477 | 57.263 % | 2 | 0.240 % |
Danish Wikipedia | 1,306 | 1,306 | 306 | 23.430 % | | 999 | 76.493 % | 1 | 0.077 % |
Estonian Wikipedia | 919 | 919 | 288 | 31.338 % | | 629 | 68.444 % | 2 | 0.218 % |
Hungarian Wikipedia | 936 | 936 | 286 | 30.556 % | | 649 | 69.338 % | 1 | 0.107 % |
Greek Wikipedia | 1,021 | 1,021 | 229 | 22.429 % | | 790 | 77.375 % | 2 | 0.196 % |
Latvian Wikipedia | 468 | 468 | 186 | 39.744 % | | 280 | 59.829 % | 2 | 0.427 % |
Slovak Wikipedia | 621 | 621 | 65 | 10.467 % | | 556 | 89.533 % | 0 | 0.000 % |