Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,767,941 | 3,595,958 | 630,850 | 17.543 % | | 2,963,899 | 82.423 % | 1,209 | 0.034 % |
Gender Gap from 1980 to 1989
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1980 to 1989 | 275,362 | 268,250 | 78,029 | 29.088 % | | 189,996 | 70.828 % | 225 | 0.084 % |
Gender Gap by country of citizenship from 1980 to 1989
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Japan | 21,748 | 20,144 | 9,886 | 49.077 % | | 10,240 | 50.834 % | 18 | 0.089 % |
People's Republic of China | 3,514 | 3,393 | 1,570 | 46.272 % | | 1,822 | 53.699 % | 1 | 0.029 % |
South Korea | 6,190 | 5,632 | 2,086 | 37.038 % | | 3,544 | 62.926 % | 2 | 0.036 % |
Norway | 3,752 | 3,752 | 1,329 | 35.421 % | | 2,423 | 64.579 % | 0 | 0.000 % |
Sweden | 4,328 | 4,327 | 1,519 | 35.105 % | | 2,803 | 64.779 % | 5 | 0.116 % |
Germany | 9,934 | 9,933 | 3,467 | 34.904 % | | 6,461 | 65.046 % | 5 | 0.050 % |
Poland | 4,081 | 4,075 | 1,364 | 33.472 % | | 2,711 | 66.528 % | 0 | 0.000 % |
India | 3,821 | 3,818 | 1,229 | 32.190 % | | 2,584 | 67.679 % | 5 | 0.131 % |
Australia | 4,877 | 4,876 | 1,529 | 31.358 % | | 3,343 | 68.560 % | 4 | 0.082 % |
Canada | 5,967 | 5,967 | 1,801 | 30.183 % | | 4,161 | 69.734 % | 5 | 0.084 % |
Kingdom of the Netherlands | 4,519 | 4,508 | 1,321 | 29.303 % | | 3,183 | 70.608 % | 4 | 0.089 % |
Spain | 6,207 | 6,203 | 1,767 | 28.486 % | | 4,428 | 71.385 % | 8 | 0.129 % |
Italy | 6,199 | 6,197 | 1,701 | 27.449 % | | 4,494 | 72.519 % | 2 | 0.032 % |
Finland | 3,647 | 3,647 | 997 | 27.338 % | | 2,648 | 72.608 % | 2 | 0.055 % |
France | 8,711 | 8,711 | 2,291 | 26.300 % | | 6,418 | 73.677 % | 2 | 0.023 % |
Russia | 8,534 | 8,531 | 2,198 | 25.765 % | | 6,333 | 74.235 % | 0 | 0.000 % |
United States of America | 28,996 | 28,985 | 7,461 | 25.741 % | | 21,450 | 74.004 % | 74 | 0.255 % |
United Kingdom | 10,202 | 10,201 | 2,341 | 22.949 % | | 7,855 | 77.002 % | 5 | 0.049 % |
Brazil | 6,810 | 6,721 | 1,434 | 21.336 % | | 5,274 | 78.470 % | 13 | 0.193 % |
Ukraine | 4,317 | 4,317 | 900 | 20.848 % | | 3,417 | 79.152 % | 0 | 0.000 % |
Argentina | 3,595 | 3,592 | 539 | 15.006 % | | 3,048 | 84.855 % | 5 | 0.139 % |
Gender Gap by occupation from 1980 to 1989
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
sex worker | 3,219 | 3,208 | 3,019 | 94.108 % | | 154 | 4.800 % | 35 | 1.091 % |
pornographic actor | 3,009 | 3,009 | 2,825 | 93.885 % | | 150 | 4.985 % | 34 | 1.130 % |
model | 10,460 | 10,430 | 8,995 | 86.242 % | | 1,396 | 13.384 % | 39 | 0.374 % |
fashion person | 10,945 | 10,905 | 9,269 | 84.998 % | | 1,596 | 14.635 % | 40 | 0.367 % |
entertainer | 4,125 | 4,088 | 3,346 | 81.849 % | | 738 | 18.053 % | 4 | 0.098 % |
celebrity | 5,387 | 5,283 | 3,613 | 68.389 % | | 1,663 | 31.478 % | 7 | 0.133 % |
film actor | 10,662 | 10,573 | 6,992 | 66.131 % | | 3,542 | 33.500 % | 39 | 0.369 % |
actor | 35,841 | 35,013 | 19,920 | 56.893 % | | 15,014 | 42.881 % | 79 | 0.226 % |
discussion moderator | 3,787 | 3,659 | 2,041 | 55.780 % | | 1,613 | 44.083 % | 5 | 0.137 % |
presenter | 3,787 | 3,659 | 2,041 | 55.780 % | | 1,613 | 44.083 % | 5 | 0.137 % |
media personality | 3,583 | 3,487 | 1,884 | 54.029 % | | 1,598 | 45.827 % | 5 | 0.143 % |
singer | 15,585 | 15,258 | 8,211 | 53.814 % | | 7,021 | 46.015 % | 26 | 0.170 % |
vocalist | 16,892 | 16,536 | 8,320 | 50.314 % | | 8,189 | 49.522 % | 27 | 0.163 % |
media professional | 10,406 | 10,074 | 4,970 | 49.335 % | | 5,094 | 50.566 % | 10 | 0.099 % |
creator | 89,872 | 86,956 | 42,815 | 49.238 % | | 43,966 | 50.561 % | 175 | 0.201 % |
volleyball player | 4,487 | 4,462 | 2,176 | 48.767 % | | 2,284 | 51.188 % | 2 | 0.045 % |
artist | 70,897 | 68,830 | 33,396 | 48.520 % | | 35,297 | 51.281 % | 137 | 0.199 % |
journalist | 4,577 | 4,455 | 2,144 | 48.126 % | | 2,307 | 51.785 % | 4 | 0.090 % |
athletics competitor | 7,935 | 7,927 | 3,548 | 44.758 % | | 4,375 | 55.191 % | 4 | 0.050 % |
performing artist | 36,183 | 34,950 | 15,562 | 44.526 % | | 19,335 | 55.322 % | 53 | 0.152 % |
songwriter | 4,791 | 4,754 | 2,042 | 42.953 % | | 2,702 | 56.836 % | 10 | 0.210 % |
lyricist | 4,989 | 4,932 | 2,113 | 42.843 % | | 2,808 | 56.934 % | 11 | 0.223 % |
writer | 15,192 | 14,695 | 6,257 | 42.579 % | | 8,400 | 57.162 % | 38 | 0.259 % |
visual artist | 4,780 | 4,625 | 1,870 | 40.432 % | | 2,726 | 58.941 % | 29 | 0.627 % |
worker | 36,449 | 35,341 | 14,251 | 40.324 % | | 21,006 | 59.438 % | 84 | 0.238 % |
author | 23,859 | 23,052 | 9,126 | 39.589 % | | 13,877 | 60.199 % | 49 | 0.213 % |
handball player | 3,020 | 3,002 | 1,166 | 38.841 % | | 1,836 | 61.159 % | 0 | 0.000 % |
musician | 26,758 | 25,945 | 10,057 | 38.763 % | | 15,849 | 61.087 % | 39 | 0.150 % |
erudite | 4,368 | 4,217 | 1,605 | 38.060 % | | 2,597 | 61.584 % | 15 | 0.356 % |
position | 4,729 | 4,579 | 1,734 | 37.869 % | | 2,833 | 61.869 % | 12 | 0.262 % |
researcher | 4,275 | 4,132 | 1,542 | 37.318 % | | 2,579 | 62.415 % | 11 | 0.266 % |
skier | 3,421 | 3,410 | 1,271 | 37.273 % | | 2,139 | 62.727 % | 0 | 0.000 % |
professional | 27,391 | 26,469 | 9,809 | 37.058 % | | 16,621 | 62.794 % | 39 | 0.147 % |
television actor | 6,099 | 6,081 | 2,146 | 35.290 % | | 3,927 | 64.578 % | 8 | 0.132 % |
politician | 7,837 | 7,568 | 2,625 | 34.686 % | | 4,933 | 65.182 % | 10 | 0.132 % |
composer | 8,610 | 8,410 | 2,662 | 31.653 % | | 5,734 | 68.181 % | 14 | 0.166 % |
agent | 264,210 | 259,076 | 75,039 | 28.964 % | | 183,823 | 70.953 % | 214 | 0.083 % |
instrumentalist | 4,233 | 4,110 | 1,113 | 27.080 % | | 2,992 | 72.798 % | 5 | 0.122 % |
leader | 5,881 | 5,740 | 1,520 | 26.481 % | | 4,214 | 73.415 % | 6 | 0.105 % |
director | 3,628 | 3,533 | 930 | 26.323 % | | 2,600 | 73.592 % | 3 | 0.085 % |
manager | 5,707 | 5,566 | 1,426 | 25.620 % | | 4,134 | 74.272 % | 6 | 0.108 % |
executive | 5,749 | 5,608 | 1,430 | 25.499 % | | 4,172 | 74.394 % | 6 | 0.107 % |
leader of organisation | 5,741 | 5,600 | 1,426 | 25.464 % | | 4,168 | 74.429 % | 6 | 0.107 % |
film director | 3,006 | 2,936 | 728 | 24.796 % | | 2,205 | 75.102 % | 3 | 0.102 % |
wrestler | 3,325 | 3,190 | 761 | 23.856 % | | 2,429 | 76.144 % | 0 | 0.000 % |
martial artist | 9,780 | 9,522 | 2,127 | 22.338 % | | 7,392 | 77.631 % | 3 | 0.032 % |
winter sports practitioner | 14,311 | 14,294 | 3,133 | 21.918 % | | 11,161 | 78.082 % | 0 | 0.000 % |
basketball player | 8,726 | 8,638 | 1,880 | 21.764 % | | 6,757 | 78.224 % | 1 | 0.012 % |
businessperson | 5,032 | 4,868 | 1,010 | 20.748 % | | 3,850 | 79.088 % | 8 | 0.164 % |
sport cyclist | 4,841 | 4,830 | 956 | 19.793 % | | 3,873 | 80.186 % | 1 | 0.021 % |
cyclist | 4,845 | 4,834 | 956 | 19.777 % | | 3,877 | 80.203 % | 1 | 0.021 % |
combatant | 11,530 | 11,253 | 2,217 | 19.701 % | | 9,031 | 80.254 % | 5 | 0.044 % |
entrepreneur | 3,760 | 3,700 | 694 | 18.757 % | | 3,001 | 81.108 % | 5 | 0.135 % |
athlete | 162,085 | 160,499 | 28,719 | 17.894 % | | 131,763 | 82.096 % | 17 | 0.011 % |
sports figure | 163,526 | 161,873 | 28,942 | 17.879 % | | 132,914 | 82.110 % | 17 | 0.011 % |
producer | 3,184 | 3,132 | 537 | 17.146 % | | 2,590 | 82.695 % | 5 | 0.160 % |
boxer | 3,365 | 3,316 | 468 | 14.113 % | | 2,845 | 85.796 % | 3 | 0.090 % |
ice skater | 9,456 | 9,450 | 1,280 | 13.545 % | | 8,170 | 86.455 % | 0 | 0.000 % |
competitive player | 115,937 | 114,738 | 13,449 | 11.721 % | | 101,283 | 88.273 % | 6 | 0.005 % |
cricketer | 4,193 | 4,175 | 433 | 10.371 % | | 3,742 | 89.629 % | 0 | 0.000 % |
rugby union player | 4,948 | 4,616 | 275 | 5.958 % | | 4,341 | 94.042 % | 0 | 0.000 % |
association football player | 58,669 | 58,370 | 3,292 | 5.640 % | | 55,077 | 94.358 % | 1 | 0.002 % |
rugby player | 6,365 | 6,030 | 316 | 5.240 % | | 5,714 | 94.760 % | 0 | 0.000 % |
ice hockey player | 7,574 | 7,568 | 360 | 4.757 % | | 7,208 | 95.243 % | 0 | 0.000 % |
American football player | 6,046 | 6,044 | 51 | 0.844 % | | 5,993 | 99.156 % | 0 | 0.000 % |
gridiron football player | 6,526 | 6,524 | 51 | 0.782 % | | 6,473 | 99.218 % | 0 | 0.000 % |
baseball player | 5,124 | 4,853 | 30 | 0.618 % | | 4,823 | 99.382 % | 0 | 0.000 % |
Gender Gap by Wikimedia project from 1980 to 1989
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Asturian Wikipedia | 2,905 | 2,903 | 2,060 | 70.961 % | | 838 | 28.867 % | 5 | 0.172 % |
Egyptian Arabic Wikipedia | 2,756 | 2,754 | 1,542 | 55.991 % | | 1,185 | 43.028 % | 27 | 0.980 % |
Afrikaans Wikipedia | 3,277 | 3,267 | 1,623 | 49.679 % | | 1,642 | 50.260 % | 2 | 0.061 % |
Japanese Wikipedia | 40,516 | 38,607 | 14,219 | 36.830 % | | 24,358 | 63.092 % | 30 | 0.078 % |
Korean Wikipedia | 18,122 | 17,035 | 6,001 | 35.227 % | | 11,015 | 64.661 % | 19 | 0.112 % |
Norwegian Wikipedia | 26,088 | 26,088 | 9,069 | 34.763 % | | 17,015 | 65.222 % | 4 | 0.015 % |
Thai Wikipedia | 3,813 | 3,381 | 1,153 | 34.102 % | | 2,221 | 65.691 % | 7 | 0.207 % |
Chinese Wikipedia | 20,666 | 19,346 | 6,551 | 33.862 % | | 12,769 | 66.003 % | 26 | 0.134 % |
Wikimedia Commons | 51,578 | 51,500 | 17,004 | 33.017 % | | 34,425 | 66.845 % | 71 | 0.138 % |
Swedish Wikipedia | 18,588 | 18,576 | 6,008 | 32.343 % | | 12,555 | 67.587 % | 13 | 0.070 % |
Bulgarian Wikipedia | 4,310 | 4,310 | 1,367 | 31.717 % | | 2,941 | 68.237 % | 2 | 0.046 % |
Estonian Wikipedia | 4,359 | 4,255 | 1,346 | 31.633 % | | 2,906 | 68.296 % | 3 | 0.071 % |
Romanian Wikipedia | 4,586 | 4,574 | 1,431 | 31.286 % | | 3,138 | 68.605 % | 5 | 0.109 % |
Catalan Wikipedia | 9,405 | 9,405 | 2,878 | 30.601 % | | 6,501 | 69.123 % | 26 | 0.276 % |
Cantonese Wikipedia | 2,891 | 2,817 | 856 | 30.387 % | | 1,960 | 69.578 % | 1 | 0.035 % |
Armenian Wikipedia | 4,149 | 4,142 | 1,226 | 29.599 % | | 2,911 | 70.280 % | 5 | 0.121 % |
Persian Wikipedia | 19,315 | 19,300 | 5,688 | 29.472 % | | 13,559 | 70.254 % | 53 | 0.275 % |
Czech Wikipedia | 10,185 | 10,184 | 2,921 | 28.682 % | | 7,255 | 71.239 % | 8 | 0.079 % |
Portuguese Wikipedia | 25,342 | 25,227 | 7,194 | 28.517 % | | 17,998 | 71.344 % | 35 | 0.139 % |
Serbian Wikipedia | 5,074 | 4,989 | 1,415 | 28.362 % | | 3,571 | 71.577 % | 3 | 0.060 % |
German Wikipedia | 56,042 | 56,042 | 15,893 | 28.359 % | | 40,119 | 71.587 % | 30 | 0.054 % |
Hebrew Wikipedia | 6,398 | 6,395 | 1,799 | 28.131 % | | 4,580 | 71.618 % | 16 | 0.250 % |
French Wikipedia | 58,125 | 58,123 | 16,296 | 28.037 % | | 41,766 | 71.858 % | 61 | 0.105 % |
Greek Wikipedia | 2,901 | 2,898 | 811 | 27.985 % | | 2,080 | 71.774 % | 7 | 0.242 % |
Spanish Wikipedia | 43,815 | 43,800 | 12,195 | 27.842 % | | 31,532 | 71.991 % | 73 | 0.167 % |
Latvian Wikipedia | 3,681 | 3,677 | 1,003 | 27.278 % | | 2,673 | 72.695 % | 1 | 0.027 % |
Vietnamese Wikipedia | 9,723 | 9,619 | 2,597 | 26.999 % | | 7,011 | 72.887 % | 11 | 0.114 % |
Finnish Wikipedia | 17,879 | 17,867 | 4,788 | 26.798 % | | 13,065 | 73.124 % | 14 | 0.078 % |
Russian Wikipedia | 34,615 | 34,586 | 9,103 | 26.320 % | | 25,437 | 73.547 % | 46 | 0.133 % |
Simple English Wikipedia | 4,438 | 4,424 | 1,124 | 25.407 % | | 3,293 | 74.435 % | 7 | 0.158 % |
Dutch Wikipedia | 23,191 | 23,172 | 5,859 | 25.285 % | | 17,294 | 74.633 % | 19 | 0.082 % |
Polish Wikipedia | 40,432 | 40,123 | 10,108 | 25.193 % | | 30,007 | 74.788 % | 8 | 0.020 % |
Ukrainian Wikipedia | 18,428 | 18,325 | 4,587 | 25.031 % | | 13,729 | 74.920 % | 9 | 0.049 % |
English Wikipedia | 160,992 | 160,977 | 38,518 | 23.928 % | | 122,314 | 75.982 % | 145 | 0.090 % |
Croatian Wikipedia | 3,331 | 3,324 | 789 | 23.736 % | | 2,534 | 76.233 % | 1 | 0.030 % |
Tagalog Wikipedia | 3,766 | 3,749 | 880 | 23.473 % | | 2,866 | 76.447 % | 3 | 0.080 % |
Hungarian Wikipedia | 9,433 | 9,364 | 2,186 | 23.345 % | | 7,170 | 76.570 % | 8 | 0.085 % |
Italian Wikipedia | 46,280 | 46,279 | 10,628 | 22.965 % | | 35,627 | 76.983 % | 24 | 0.052 % |
Lithuanian Wikipedia | 2,971 | 2,971 | 682 | 22.955 % | | 2,289 | 77.045 % | 0 | 0.000 % |
Turkish Wikipedia | 13,809 | 13,755 | 3,137 | 22.806 % | | 10,611 | 77.143 % | 7 | 0.051 % |
Danish Wikipedia | 9,189 | 9,189 | 2,085 | 22.690 % | | 7,098 | 77.245 % | 6 | 0.065 % |
Indonesian Wikipedia | 11,536 | 11,204 | 2,460 | 21.956 % | | 8,735 | 77.963 % | 9 | 0.080 % |
South Azerbaijani Wikipedia | 8,435 | 8,435 | 1,803 | 21.375 % | | 6,625 | 78.542 % | 7 | 0.083 % |
Basque Wikipedia | 4,129 | 4,129 | 858 | 20.780 % | | 3,190 | 77.258 % | 81 | 1.962 % |
Arabic Wikipedia | 57,467 | 57,442 | 11,148 | 19.407 % | | 46,276 | 80.561 % | 18 | 0.031 % |
Esperanto Wikipedia | 3,464 | 3,464 | 625 | 18.043 % | | 2,833 | 81.784 % | 6 | 0.173 % |
Malay Wikipedia | 5,842 | 5,788 | 1,038 | 17.934 % | | 4,748 | 82.032 % | 2 | 0.035 % |
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | 3,970 | 3,970 | 588 | 14.811 % | | 3,382 | 85.189 % | 0 | 0.000 % |
Malagasy Wikipedia | 4,669 | 4,665 | 380 | 8.146 % | | 4,284 | 91.833 % | 1 | 0.021 % |
Tajik Wikipedia | 8,687 | 8,663 | 73 | 0.843 % | | 8,590 | 99.157 % | 0 | 0.000 % |