Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,771,182 | 3,600,917 | 631,643 | 17.541 % | | 2,968,061 | 82.425 % | 1,213 | 0.034 % |
Gender Gap from 2000 to 2009
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
2000 to 2009 | 13,641 | 12,997 | 5,323 | 40.956 % | | 7,662 | 58.952 % | 12 | 0.092 % |
Gender Gap by country of citizenship from 2000 to 2009
Gender Gap by occupation from 2000 to 2009
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
agent | 12,678 | 12,259 | 4,968 | 40.525 % | | 7,280 | 59.385 % | 11 | 0.090 % |
sports figure | 8,758 | 8,574 | 2,753 | 32.109 % | | 5,819 | 67.868 % | 2 | 0.023 % |
athlete | 8,754 | 8,570 | 2,753 | 32.124 % | | 5,815 | 67.853 % | 2 | 0.023 % |
competitive player | 6,337 | 6,186 | 1,297 | 20.967 % | | 4,888 | 79.017 % | 1 | 0.016 % |
association football player | 4,136 | 4,062 | 512 | 12.605 % | | 3,550 | 87.395 % | 0 | 0.000 % |
creator | 3,826 | 3,594 | 2,175 | 60.518 % | | 1,409 | 39.204 % | 10 | 0.278 % |
artist | 3,503 | 3,302 | 1,968 | 59.600 % | | 1,326 | 40.157 % | 8 | 0.242 % |
actor | 2,470 | 2,343 | 1,330 | 56.765 % | | 1,007 | 42.979 % | 6 | 0.256 % |
performing artist | 1,221 | 1,150 | 763 | 66.348 % | | 384 | 33.391 % | 3 | 0.261 % |
musician | 980 | 934 | 585 | 62.634 % | | 348 | 37.259 % | 1 | 0.107 % |
vocalist | 830 | 797 | 520 | 65.245 % | | 276 | 34.630 % | 1 | 0.125 % |
winter sports practitioner | 830 | 826 | 443 | 53.632 % | | 383 | 46.368 % | 0 | 0.000 % |
singer | 786 | 756 | 517 | 68.386 % | | 238 | 31.481 % | 1 | 0.132 % |
human | 703 | 621 | 339 | 54.589 % | | 280 | 45.089 % | 2 | 0.322 % |
child | 642 | 563 | 304 | 53.996 % | | 258 | 45.826 % | 1 | 0.178 % |
child actor | 639 | 560 | 302 | 53.929 % | | 257 | 45.893 % | 1 | 0.179 % |
film actor | 598 | 576 | 320 | 55.556 % | | 254 | 44.097 % | 2 | 0.347 % |
ice skater | 525 | 525 | 264 | 50.286 % | | 261 | 49.714 % | 0 | 0.000 % |
television actor | 368 | 363 | 170 | 46.832 % | | 190 | 52.342 % | 3 | 0.826 % |
basketball player | 331 | 319 | 45 | 14.107 % | | 274 | 85.893 % | 0 | 0.000 % |
cricketer | 325 | 325 | 49 | 15.077 % | | 276 | 84.923 % | 0 | 0.000 % |
swimmer | 314 | 314 | 218 | 69.427 % | | 96 | 30.573 % | 0 | 0.000 % |
fashion person | 311 | 307 | 265 | 86.319 % | | 40 | 13.029 % | 2 | 0.651 % |
model | 309 | 305 | 263 | 86.230 % | | 40 | 13.115 % | 2 | 0.656 % |
worker | 288 | 269 | 131 | 48.699 % | | 137 | 50.929 % | 1 | 0.372 % |
figure skater | 269 | 269 | 207 | 76.952 % | | 62 | 23.048 % | 0 | 0.000 % |
gymnast | 266 | 262 | 242 | 92.366 % | | 20 | 7.634 % | 0 | 0.000 % |
skier | 254 | 250 | 145 | 58.000 % | | 105 | 42.000 % | 0 | 0.000 % |
tennis player | 252 | 247 | 172 | 69.636 % | | 75 | 30.364 % | 0 | 0.000 % |
author | 237 | 221 | 118 | 53.394 % | | 102 | 46.154 % | 1 | 0.452 % |
ice hockey player | 234 | 234 | 40 | 17.094 % | | 194 | 82.906 % | 0 | 0.000 % |
athletics competitor | 230 | 227 | 146 | 64.317 % | | 80 | 35.242 % | 1 | 0.441 % |
celebrity | 228 | 205 | 170 | 82.927 % | | 34 | 16.585 % | 1 | 0.488 % |
professional | 207 | 201 | 95 | 47.264 % | | 105 | 52.239 % | 1 | 0.498 % |
writer | 195 | 179 | 105 | 58.659 % | | 73 | 40.782 % | 1 | 0.559 % |
badminton player | 186 | 186 | 117 | 62.903 % | | 69 | 37.097 % | 0 | 0.000 % |
chess player | 174 | 174 | 73 | 41.954 % | | 101 | 58.046 % | 0 | 0.000 % |
entertainer | 170 | 148 | 146 | 98.649 % | | 2 | 1.351 % | 0 | 0.000 % |
voice actor | 167 | 166 | 91 | 54.819 % | | 74 | 44.578 % | 1 | 0.602 % |
cyclist | 162 | 161 | 71 | 44.099 % | | 90 | 55.901 % | 0 | 0.000 % |
baseball player | 159 | 103 | 4 | 3.883 % | total under the threshold of 136 people | 99 | 96.117 % | 0 | 0.000 % |
sport cyclist | 159 | 158 | 70 | 44.304 % | | 88 | 55.696 % | 0 | 0.000 % |
Japanese idol | 154 | 133 | 133 | 100.000 % | total under the threshold of 136 people | 0 | 0.000 % | 0 | 0.000 % |
artistic gymnast | 139 | 139 | 128 | 92.086 % | | 11 | 7.914 % | 0 | 0.000 % |
Gender Gap by Wikimedia project from 2000 to 2009
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
English Wikipedia | 7,218 | 7,187 | 2,407 | 33.491 % | | 4,772 | 66.398 % | 8 | 0.111 % |
German Wikipedia | 1,895 | 1,895 | 818 | 43.166 % | | 1,073 | 56.623 % | 4 | 0.211 % |
Japanese Wikipedia | 1,769 | 1,649 | 899 | 54.518 % | | 749 | 45.421 % | 1 | 0.061 % |
Wikimedia Commons | 1,723 | 1,717 | 914 | 53.232 % | | 802 | 46.709 % | 1 | 0.058 % |
Spanish Wikipedia | 1,531 | 1,528 | 670 | 43.848 % | | 855 | 55.955 % | 3 | 0.196 % |
Italian Wikipedia | 1,463 | 1,463 | 516 | 35.270 % | | 945 | 64.593 % | 2 | 0.137 % |
French Wikipedia | 1,446 | 1,446 | 655 | 45.297 % | | 786 | 54.357 % | 5 | 0.346 % |
Russian Wikipedia | 1,183 | 1,177 | 459 | 38.997 % | | 715 | 60.748 % | 3 | 0.255 % |
Arabic Wikipedia | 987 | 979 | 358 | 36.568 % | | 620 | 63.330 % | 1 | 0.102 % |
Chinese Wikipedia | 924 | 828 | 492 | 59.420 % | | 334 | 40.338 % | 2 | 0.242 % |
Dutch Wikipedia | 904 | 904 | 309 | 34.181 % | | 595 | 65.819 % | 0 | 0.000 % |
Korean Wikipedia | 701 | 627 | 366 | 58.373 % | | 261 | 41.627 % | 0 | 0.000 % |
Indonesian Wikipedia | 665 | 612 | 342 | 55.882 % | | 270 | 44.118 % | 0 | 0.000 % |
Polish Wikipedia | 607 | 565 | 314 | 55.575 % | | 249 | 44.071 % | 2 | 0.354 % |
Norwegian Wikipedia | 580 | 580 | 331 | 57.069 % | | 248 | 42.759 % | 1 | 0.172 % |
Portuguese Wikipedia | 532 | 518 | 248 | 47.876 % | | 268 | 51.737 % | 2 | 0.386 % |
Finnish Wikipedia | 447 | 445 | 164 | 36.854 % | | 281 | 63.146 % | 0 | 0.000 % |
Persian Wikipedia | 429 | 428 | 149 | 34.813 % | | 276 | 64.486 % | 3 | 0.701 % |
Swedish Wikipedia | 406 | 401 | 151 | 37.656 % | | 250 | 62.344 % | 0 | 0.000 % |
Ukrainian Wikipedia | 383 | 370 | 137 | 37.027 % | | 233 | 62.973 % | 0 | 0.000 % |
Vietnamese Wikipedia | 368 | 367 | 116 | 31.608 % | | 251 | 68.392 % | 0 | 0.000 % |
Azerbaijani Wikipedia | 329 | 235 | 61 | 25.957 % | | 174 | 74.043 % | 0 | 0.000 % |
Danish Wikipedia | 315 | 315 | 141 | 44.762 % | | 174 | 55.238 % | 0 | 0.000 % |
Hungarian Wikipedia | 280 | 271 | 118 | 43.542 % | | 153 | 56.458 % | 0 | 0.000 % |
Afrikaans Wikipedia | 235 | 235 | 142 | 60.426 % | | 93 | 39.574 % | 0 | 0.000 % |
Czech Wikipedia | 204 | 204 | 98 | 48.039 % | | 106 | 51.961 % | 0 | 0.000 % |
Bengali Wikipedia | 183 | 183 | 96 | 52.459 % | | 87 | 47.541 % | 0 | 0.000 % |
Hebrew Wikipedia | 183 | 183 | 95 | 51.913 % | | 88 | 48.087 % | 0 | 0.000 % |
Turkish Wikipedia | 170 | 167 | 96 | 57.485 % | | 71 | 42.515 % | 0 | 0.000 % |
Serbian Wikipedia | 165 | 153 | 43 | 28.105 % | | 110 | 71.895 % | 0 | 0.000 % |
Armenian Wikipedia | 158 | 158 | 67 | 42.405 % | | 91 | 57.595 % | 0 | 0.000 % |
Catalan Wikipedia | 146 | 146 | 59 | 40.411 % | | 87 | 59.589 % | 0 | 0.000 % |
Malay Wikipedia | 137 | 128 | 32 | 25.000 % | total under the threshold of 136 people | 96 | 75.000 % | 0 | 0.000 % |