Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,767,941 | 3,595,958 | 630,850 | 17.543 % | | 2,963,899 | 82.423 % | 1,209 | 0.034 % |
Gender Gap from 2000 to 2009
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
2000 to 2009 | 13,547 | 12,899 | 5,308 | 41.150 % | | 7,579 | 58.756 % | 12 | 0.093 % |
Gender Gap by country of citizenship from 2000 to 2009
Gender Gap by occupation from 2000 to 2009
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
television actor | 366 | 361 | 169 | 46.814 % | | 189 | 52.355 % | 3 | 0.831 % |
model | 310 | 306 | 264 | 86.275 % | | 40 | 13.072 % | 2 | 0.654 % |
fashion person | 312 | 308 | 266 | 86.364 % | | 40 | 12.987 % | 2 | 0.649 % |
voice actor | 167 | 166 | 91 | 54.819 % | | 74 | 44.578 % | 1 | 0.602 % |
writer | 192 | 176 | 106 | 60.227 % | | 69 | 39.205 % | 1 | 0.568 % |
professional | 203 | 197 | 94 | 47.716 % | | 102 | 51.777 % | 1 | 0.508 % |
celebrity | 226 | 203 | 170 | 83.744 % | | 32 | 15.764 % | 1 | 0.493 % |
author | 232 | 216 | 119 | 55.093 % | | 96 | 44.444 % | 1 | 0.463 % |
athletics competitor | 229 | 225 | 144 | 64.000 % | | 80 | 35.556 % | 1 | 0.444 % |
worker | 283 | 264 | 129 | 48.864 % | | 134 | 50.758 % | 1 | 0.379 % |
film actor | 598 | 576 | 320 | 55.556 % | | 254 | 44.097 % | 2 | 0.347 % |
human | 701 | 619 | 340 | 54.927 % | | 277 | 44.750 % | 2 | 0.323 % |
creator | 3,819 | 3,586 | 2,173 | 60.597 % | | 1,403 | 39.124 % | 10 | 0.279 % |
performing artist | 1,222 | 1,150 | 767 | 66.696 % | | 380 | 33.043 % | 3 | 0.261 % |
actor | 2,463 | 2,336 | 1,326 | 56.764 % | | 1,004 | 42.979 % | 6 | 0.257 % |
artist | 3,501 | 3,299 | 1,968 | 59.654 % | | 1,323 | 40.103 % | 8 | 0.242 % |
child actor | 638 | 559 | 302 | 54.025 % | | 256 | 45.796 % | 1 | 0.179 % |
child | 641 | 562 | 304 | 54.093 % | | 257 | 45.730 % | 1 | 0.178 % |
singer | 788 | 757 | 521 | 68.824 % | | 235 | 31.044 % | 1 | 0.132 % |
vocalist | 832 | 798 | 524 | 65.664 % | | 273 | 34.211 % | 1 | 0.125 % |
musician | 980 | 933 | 589 | 63.130 % | | 343 | 36.763 % | 1 | 0.107 % |
agent | 12,577 | 12,156 | 4,951 | 40.729 % | | 7,194 | 59.181 % | 11 | 0.090 % |
sports figure | 8,666 | 8,481 | 2,739 | 32.296 % | | 5,740 | 67.681 % | 2 | 0.024 % |
athlete | 8,662 | 8,477 | 2,739 | 32.311 % | | 5,736 | 67.665 % | 2 | 0.024 % |
competitive player | 6,261 | 6,110 | 1,293 | 21.162 % | | 4,816 | 78.822 % | 1 | 0.016 % |
association football player | 4,074 | 4,001 | 510 | 12.747 % | | 3,491 | 87.253 % | 0 | 0.000 % |
winter sports practitioner | 821 | 816 | 437 | 53.554 % | | 379 | 46.446 % | 0 | 0.000 % |
ice skater | 522 | 521 | 263 | 50.480 % | | 258 | 49.520 % | 0 | 0.000 % |
cricketer | 322 | 322 | 49 | 15.217 % | | 273 | 84.783 % | 0 | 0.000 % |
basketball player | 330 | 318 | 45 | 14.151 % | | 273 | 85.849 % | 0 | 0.000 % |
swimmer | 311 | 311 | 215 | 69.132 % | | 96 | 30.868 % | 0 | 0.000 % |
figure skater | 267 | 267 | 206 | 77.154 % | | 61 | 22.846 % | 0 | 0.000 % |
gymnast | 266 | 262 | 242 | 92.366 % | | 20 | 7.634 % | 0 | 0.000 % |
tennis player | 252 | 247 | 172 | 69.636 % | | 75 | 30.364 % | 0 | 0.000 % |
skier | 249 | 245 | 141 | 57.551 % | | 104 | 42.449 % | 0 | 0.000 % |
ice hockey player | 233 | 232 | 40 | 17.241 % | | 192 | 82.759 % | 0 | 0.000 % |
badminton player | 186 | 186 | 117 | 62.903 % | | 69 | 37.097 % | 0 | 0.000 % |
chess player | 174 | 174 | 73 | 41.954 % | | 101 | 58.046 % | 0 | 0.000 % |
cyclist | 161 | 160 | 70 | 43.750 % | | 90 | 56.250 % | 0 | 0.000 % |
sport cyclist | 158 | 157 | 69 | 43.949 % | | 88 | 56.051 % | 0 | 0.000 % |
entertainer | 170 | 148 | 146 | 98.649 % | | 2 | 1.351 % | 0 | 0.000 % |
artistic gymnast | 139 | 139 | 128 | 92.086 % | | 11 | 7.914 % | 0 | 0.000 % |
Japanese idol | 154 | 133 | 133 | 100.000 % | total under the threshold of 135 people | 0 | 0.000 % | 0 | 0.000 % |
baseball player | 153 | 97 | 4 | 4.124 % | total under the threshold of 135 people | 93 | 95.876 % | 0 | 0.000 % |
Gender Gap by Wikimedia project from 2000 to 2009
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Persian Wikipedia | 426 | 425 | 149 | 35.059 % | | 273 | 64.235 % | 3 | 0.706 % |
Portuguese Wikipedia | 530 | 516 | 248 | 48.062 % | | 266 | 51.550 % | 2 | 0.388 % |
Polish Wikipedia | 602 | 559 | 312 | 55.814 % | | 245 | 43.828 % | 2 | 0.358 % |
French Wikipedia | 1,431 | 1,431 | 650 | 45.423 % | | 776 | 54.228 % | 5 | 0.349 % |
Russian Wikipedia | 1,172 | 1,166 | 456 | 39.108 % | | 707 | 60.635 % | 3 | 0.257 % |
Chinese Wikipedia | 925 | 828 | 491 | 59.300 % | | 335 | 40.459 % | 2 | 0.242 % |
German Wikipedia | 1,884 | 1,884 | 814 | 43.206 % | | 1,066 | 56.582 % | 4 | 0.212 % |
Spanish Wikipedia | 1,515 | 1,512 | 670 | 44.312 % | | 839 | 55.489 % | 3 | 0.198 % |
Norwegian Wikipedia | 577 | 577 | 328 | 56.846 % | | 248 | 42.981 % | 1 | 0.173 % |
Italian Wikipedia | 1,449 | 1,449 | 514 | 35.473 % | | 933 | 64.389 % | 2 | 0.138 % |
English Wikipedia | 7,158 | 7,135 | 2,403 | 33.679 % | | 4,724 | 66.209 % | 8 | 0.112 % |
Arabic Wikipedia | 974 | 972 | 358 | 36.831 % | | 613 | 63.066 % | 1 | 0.103 % |
Japanese Wikipedia | 1,770 | 1,650 | 904 | 54.788 % | | 745 | 45.152 % | 1 | 0.061 % |
Wikimedia Commons | 1,710 | 1,704 | 903 | 52.993 % | | 800 | 46.948 % | 1 | 0.059 % |
Dutch Wikipedia | 882 | 871 | 303 | 34.788 % | | 568 | 65.212 % | 0 | 0.000 % |
Korean Wikipedia | 698 | 623 | 365 | 58.587 % | | 258 | 41.413 % | 0 | 0.000 % |
Indonesian Wikipedia | 665 | 611 | 339 | 55.483 % | | 272 | 44.517 % | 0 | 0.000 % |
Finnish Wikipedia | 445 | 443 | 164 | 37.020 % | | 279 | 62.980 % | 0 | 0.000 % |
Swedish Wikipedia | 402 | 397 | 151 | 38.035 % | | 246 | 61.965 % | 0 | 0.000 % |
Vietnamese Wikipedia | 368 | 367 | 116 | 31.608 % | | 251 | 68.392 % | 0 | 0.000 % |
Ukrainian Wikipedia | 378 | 366 | 135 | 36.885 % | | 231 | 63.115 % | 0 | 0.000 % |
Danish Wikipedia | 316 | 316 | 141 | 44.620 % | | 175 | 55.380 % | 0 | 0.000 % |
Hungarian Wikipedia | 279 | 270 | 117 | 43.333 % | | 153 | 56.667 % | 0 | 0.000 % |
Afrikaans Wikipedia | 235 | 235 | 142 | 60.426 % | | 93 | 39.574 % | 0 | 0.000 % |
Azerbaijani Wikipedia | 329 | 235 | 61 | 25.957 % | | 174 | 74.043 % | 0 | 0.000 % |
Czech Wikipedia | 201 | 201 | 97 | 48.259 % | | 104 | 51.741 % | 0 | 0.000 % |
Bengali Wikipedia | 183 | 183 | 96 | 52.459 % | | 87 | 47.541 % | 0 | 0.000 % |
Hebrew Wikipedia | 182 | 182 | 95 | 52.198 % | | 87 | 47.802 % | 0 | 0.000 % |
Turkish Wikipedia | 171 | 168 | 96 | 57.143 % | | 72 | 42.857 % | 0 | 0.000 % |
Armenian Wikipedia | 156 | 156 | 66 | 42.308 % | | 90 | 57.692 % | 0 | 0.000 % |
Serbian Wikipedia | 166 | 154 | 43 | 27.922 % | | 111 | 72.078 % | 0 | 0.000 % |
Catalan Wikipedia | 142 | 142 | 57 | 40.141 % | | 85 | 59.859 % | 0 | 0.000 % |
Malay Wikipedia | 138 | 129 | 32 | 24.806 % | total under the threshold of 135 people | 97 | 75.194 % | 0 | 0.000 % |